PODĄŻAJ ZA MARZENIAMI
TABELA DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
| ID oferty | Nr lokalu | Pokoje | Metraż [m²] | Cena [PLN] | Cena/m² [PLN] | Status | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80B1 | 1 | 3 | 64,37 | 547 145 | 8 500 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80B12 | 12 | 4 | 83,45 | 749 325 | 8 979 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80B18 | 18 | 4 | 83,36 | 765 232 | 9 180 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80A19 | 19 | 4 | 79,31 | 658 618 | 8 304 | rezerwacja | 05.09.2025 |
| 80B24 | 24 | 4 | 83,37 | 690 286 | 8 280 | rezerwacja | 05.09.2025 |
| 80A26 | 26 | 3 | 68,43 | 621 655 | 9 085 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80A27 | 27 | 3 | 68,07 | 623 950 | 9 166 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80B29 | 29 | 3 | 68,61 | 623 185 | 9 083 | dostepne | 05.09.2025 |
| 82B29 | 29 | 3 | 68,65 | 623 525 | 9 083 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80B3 | 3 | 3 | 70,69 | 640 865 | 9 066 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80B30 | 30 | 4 | 83,29 | 781 281 | 9 380 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80A31 | 31 | 4 | 82,29 | 871 129 | 10 586 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80B31 | 31 | 4 | 86,30 | 911 630 | 10 563 | dostepne | 05.09.2025 |
| 82A31 | 31 | 4 | 82,50 | 1 300 000 | 15 758 | rezerwacja | 05.09.2025 |
| 82B31 | 31 | 4 | 86,13 | 909 913 | 10 564 | dostepne | 05.09.2025 |
| 80A6 | 6 | 3 | 64,39 | 548 681 | 8 521 | rezerwacja | 05.09.2025 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-15 05:52:34
Nie czekaj
Wyślij do nas zapytanie

