PODĄŻAJ ZA MARZENIAMI
TABELA MIESZKAŃ - Budynek 2. Klatka [B]
wdt_ID | Mieszkanie | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Stan | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 64.37m2 | 3 pokoje | parter | wolne | |
2 | M2 | 44.21 m2 | 2 pokoje | parter | wolne | |
3 | M3 | 70.69 m2 | 3 pokoje | parter | wolne | |
4 | M4 | 38.77 m2 | 2 pokoje | parter | wolne | |
5 | M5 | 38.30 m2 | 2 pokoje | parter | wolne | |
6 | M6 | 69.61 m2 | 3 pokoje | parter | wolne | |
7 | M7 | 64.28 m2 | 3 pokoje | I piętro | wolne | |
8 | M8 | 44.22 m2 | 2 pokoje | I piętro | wolne | |
9 | M9 | 70.31 m2 | 3 pokoje | I piętro | wolne | |
10 | M10 | 38.32 m2 | 2 pokoje | I piętro | wolne | |
11 | M11 | 38.36 m2 | 2 pokoje | I piętro | wolne | |
12 | M12 | 83.45 m2 | 4 pokoje | I piętro | wolne | |
13 | M13 | 64.25 m2 | 3 pokoje | II piętro | wolne | |
14 | M14 | 44.02 m2 | 2 pokoje | II piętro | wolne | |
15 | M15 | 70.19 m2 | 3 pokoje | II piętro | wolne | |
17 | M17 | 38.33 m2 | 2 pokoje | II piętro | wolne | |
18 | M18 | 83.36 m2 | 4 pokoje | II piętro | wolne | |
19 | M19 | 64.16 m2 | 3 pokoje | III piętro | wolne | |
20 | M20 | 44.14 m2 | 2 pokoje | III piętro | wolne | |
21 | M21 | 70.46 m2 | 3 pokoje | III piętro | wolne | |
22 | M22 | 38.49 m2 | 2 pokoje | III piętro | wolne | |
23 | M23 | 38.25 m2 | 2 pokoje | III piętro | wolne | |
24 | M24 | 83.37 m2 | 4 pokoje | III piętro | wolne | |
25 | M25 | 64.25 m2 | 3 pokoje | IV piętro | wolne | |
27 | M27 | 70.26 m2 | 3 pokoje | IV piętro | wolne | |
28 | M28 | 68.70 m2 | 2 pokoje | IV piętro | wolne | |
29 | M29 | 68.61 m2 | 2 pokoje | IV piętro | wolne | |
30 | M30 | 83.29 m2 | 4 pokoje | IV piętro | wolne | |
31 | M31 | 86.30 m2 | 4 pokoje | V piętro | wolne |
Nie czekaj
Wyślij do nas zapytanie